[<]
- [HOME] - [UP] - [SITEMAP]
- [CONTACT] - [>]

APRIL
2007
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
04-01 04-02 Full 04-03 04-04 04-05 04-06 04-07
L0404 0.3 L0427 0.3 L0449 0.3 L0512 0.3 L0534 0.4 L0557 0.5 H0014 2.2
H1008 2.5 H1028 2.6 H1048 2.7 H1109 2.7 H1131 2.7 H1154 2.6 L0620 0.6
L1628 0.6 L1651 0.5 L1715 0.4 L1740 0.4 L1805 0.4 L1832 0.4 H1218 2.6
H2203 2.4 H2228 2.4 H2254 2.4 H2320 2.4 H2346 2.3 L1901 0.5
04-08 04-09 04-10 LQtr 04-11 04-12 04-13 04-14
H0044 2.1 H0121 1.9 H0216 1.7 H0414 1.6 H0649 1.9 L0116 0.7 L0211 0.5
L0644 0.7 L0713 0.9 L0752 1.1 L0925 1.4 L1244 1.3 H0748 2.3 H0828 2.4
H1244 2.4 H1316 2.3 H1400 2.1 H1534 2.0 H1806 2.0 L1403 1.0 L1450 0.8
L1935 0.6 L2021 0.7 L2136 0.8 L2343 0.8 H1929 2.1 H2023 2.3
04-15 04-16 New 04-17 04-18 04-19 04-20 04-21
L0254 0.3 L0333 0.2 L0410 0.1 L0446 0.1 L0522 0.2 L0557 0.4 H0030 2.3
H0903 2.6 H0938 2.8 H1012 2.9 H1047 2.9 H1120 2.9 H1154 2.8 L0632 0.6
L1530 0.5 L1609 0.3 L1646 0.2 L1723 0.1 L1801 0.1 L1839 0.2 H1228 2.6
H2108 2.4 H2149 2.5 H2229 2.6 H2308 2.5 H2348 2.4 L1920 0.4
04-22 04-23 FQtr 04-24 04-25 04-26 04-27 04-28
H0115 2.1 H0211 1.9 H0346 1.7 H0627 1.9 L0033 0.8 L0139 0.7 L0220 0.6
L0709 0.9 L0749 1.2 L0855 1.4 L1219 1.5 H0740 2.1 H0815 2.2 H0841 2.3
H1303 2.4 H1340 2.2 H1434 2.0 H1649 1.7 L1403 1.3 L1443 1.1 L1511 0.9
L2006 0.5 L2106 0.7 L2243 0.8 H1853 1.8 H1952 1.9 H2032 2.0
04-29 04-30 05-01 Full 05-02 05-03 05-04 05-05
L0252 0.6 L0320 0.5 L0346 0.5 L0411 0.5 L0437 0.5 L0503 0.6 L0530 0.7
H0904 2.5 H0926 2.5 H0948 2.6 H1011 2.7 H1035 2.7 H1059 2.7 H1125 2.6
L1537 0.7 L1601 0.5 L1626 0.4 L1652 0.3 L1718 0.3 L1746 0.3 L1816 0.3
H2105 2.1 H2135 2.2 H2204 2.2 H2233 2.2 H2303 2.2 H2334 2.2
----------------------------------------------------------------------------
abbrevations:
H = High tide
L = Low tide
Full = Fullmoon
New = Newmoon
FQtr = Halfmoon first quarter
LQtr = Halfmoon last quarter
example:
Friday
New 15-06 ... Newmoon - June 15, 2007
L0405 0.7 ... low tide at 4:05am - 0.7 meters
H1002 2.7 ... high tide at 10:02am - 2.7 meters
L1700 0.2 ... low tide at 5:00pm - 0.2 meters
H2258 2.2 ... high tide at 10:58pm - 2.2 meters
This
tidetable has been generated by WXTide32 for Phuket Harbor, which is the closest
available station to Phi Phi Islands. Actual tides may vary.
The data above have NOT been verified by any official
authorizing agency so the determination of suitability as to purpose or use
is left to the user. This means that you should not rely solely on the tide
predictions from this webpage before making any decisions.
![]()
created: 5.1.2007 - updated: 5.1.2007 - © photo Th.Gramanitsch